Feijão Branco 500g
Informação Nutricional
Tamanho da Porção: 60g (1/3 de xícara)
Quantidade por porção | % VD | |
| Valor Energético | 208kcal/870kj | 10% |
| Carboidratos | 37g | 12% |
| Proteínas | 12g | 24 |
| Gorduras Totais | 1,2g | 2% |
| Gorduras Saturadas | 1g | 5% |
| Gordura Trans | 14g | 55% |
| Fibra Alimentar | 14g | 55% |
| Sódio | 6g | 0% |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de
2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores
ou menores , dependendo de sua necessidades energéticas.
**Vd não estabelecidos.

