Amendoim Hunner 400G
Informação Nutricional
Tamanho da Porção: 15 g (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | % VD | |
| Valor Energético | 88 kcal/ 368kj | 4% |
| Carboidratos | 3g | 1% |
| Proteínas | 4g | 8% |
| Gorduras Totais | 6,6g | 10% |
| Gorduras Saturadas | 1,3g | 7% |
| Fibra Alimentar | 1,2g | 5% |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de
2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores
ou menores , dependendo de sua necessidades energéticas.

