Alho Triturado 1KG 200G
Informação Nutricional
Tamanho da Porção: 5g (1 Colher de sopa)
| Quantidade por porção | % VD | |
| Valor Energético | 5Kcal=21kJ | 0% | 
| Carboidratos | 1,2g | 0% | 
| Proteínas | 0,2g | 0% | 
| Gorduras Totais | 0g | - | 
| Gorduras Saturadas | 0g | - | 
| Gordura Trans | 0g | - | 
| Fibra Alimentar | 0,1g | 0% | 
| Sódio | 70mg | 3% | 
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

