Grão de Bico 400G
Informação Nutricional
Tamanho da Porção: 60g (1/2 xícara)
Quantidade por porção | % VD | |
| Valor Energético | 162 (kcal)/677kj | 8% |
| Carboidratos | 35g | 12% |
| Dos quais açúcares | 0g | 0% |
| Proteínas | 3g | 6% |
| Gorduras Totais | 1,1g | 2% |
| Fibra Alimentar | 7,2 | 29 |
| Sódio | 3 |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de
2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores
ou menores , dependendo de sua necessidades energéticas.
**Vd não estabelecidos

