Milho de Canjica Amarela (Muniz) 500G
Ingredientes
Canjica de milho amarela
Informação Nutricional
Tamanho da Porção: 50G (½ xícara)
Quantidade por porção |
% VD |
|
Valor Energético | 186 kcal/781kj | 9% |
Carboidratos | 40g | 13% |
Proteínas | 4,4g | 6% |
Gorduras Totais | 0,6g | 1% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gordura Trans | 0mg | 0% |
Fibra Alimentar | 5,8g | 23% |
Sódio | 0mg | 0% |
Cálcio | 1mg | 0% |
Ferro | 2mg | 14% |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores , dependendo de sua necessidades energéticas.