Milho de Pipoca 25KG 5KG 400G
Informação Nutricional
Tamanho da Porção: 25g (01 colher de chá)
Quantidade por porção | % VD | |
| Valor Energético | 88kcal/370kj | 4% |
| Carboidratos | 17g | 6% |
| Proteínas | 2,6g | 4% |
| Gorduras Totais | 1g | 2% |
| Gorduras Saturadas | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 2,5g | 10% |
| Sódio | 0mg | 0% |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de
2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores
ou menores , dependendo de sua necessidades energéticas.
**Vd não estabelecidos

